Tus coj

Conductor kuj kub coefficient

(standard kub 20 ℃)

Qhov kub thiab txias (T ℃) Kub Coefficient (ntawm) Qhov kub thiab txias (T ℃) Kub Coefficient (ntawm)
10 1.041 ib 24 0.985 ib
11 1.037 ib 25 0.981 ib
12 1.033 ib 26 0.977 ib
13 1.028 ib 27 0.973 ib
14 1.024 ib 28 0.970 ib
15 1.020 Nws 29 0.966 ib
16 1.016 ib 30 0.962 ib
17 1.012 ib 31 0.959 ib
18 1.008 Nws 32 0.955 ib
19 1.004 ib 33 0.951 ib
20 1.000 34 0.948 ib
21 0.996 ib 35 0.944 ib
22 0.992 ib
23 0.989 ib