AIW220 1.0mm * 0.25mm Cua Kub Tus Kheej-nplaum Tiaj / Rectangular Enameled Tooj Liab Hlau
Cov hlau tooj liab uas muaj cov nplaum uas yog cov duab plaub fab uas siv tau dav hauv ntau yam khoom siv kub thiab cov chaw ua haujlwm, xws li cov cub hluav taws xob, cov qhov cub cua kub, cov hlau hluav taws xob, thiab lwm yam.
Peb muab cov kev pabcuam tshwj xeeb rau cov xov hlau enamelled tiaj tus uas nplaum tau. Peb tuaj yeem kho qhov dav thiab tuab raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom, thiab qhov sib piv ntawm qhov dav thiab tuab yog 25 rau 1. Qhov kev pabcuam tshwj xeeb no tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom sib txawv thiab xyuas kom meej tias lawv tuaj yeem tau txais cov khoom siv cable tsim nyog tshaj plaws.
Cov hlau nplaum uas muaj nplaum zoo muaj qhov nplaum zoo, uas yooj yim heev thaum lub sijhawm teeb tsa.
Cov hlau tooj liab tiaj tiaj uas nplaum rau nws tus kheej muaj lub zog nplaum zoo, thiab tus qauv tiaj tiaj ua rau nws txuas tau ruaj khov rau ntau qhov chaw yam tsis poob yooj yim.
Qhov kub thiab txias ntawm cov hlau nplaum enamelled tiaj tus ua rau nws yog qhov kev xaiv hlau zoo tshaj plaws. Nws tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov hauv qhov chaw kub siab, tswj kev ruaj khov ntawm kev ua haujlwm hluav taws xob, thiab tsis yooj yim cuam tshuam los ntawm qhov kub thiab txias.
| Khoom | tus neeg tsav tsheb qhov ntev | Ib sab nws tus kheej-nplaum tuab | Ib sab xwb kev rwb thaiv tsev tuab | Tag nrhol qhov ntev | Dielectric kev puas tsuaj hluav taws xob | |||
| Chav tsev | Qhov tuab | Dav | Qhov tuab | Dav | Qhov tuab | Dav | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Qhov siab tshaj plaws | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Tsawg kawg | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Naj Npawb 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Naj Npawb 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Naj Npawb 3 | 2.020 | |||||||
| Naj Npawb 4 | 2.110 | |||||||
| Naj Npawb 5 | 2.228 | |||||||
| Naj Npawb 6 | 1.660 | |||||||
| Naj Npawb 7 | 1.554 | |||||||
| Naj Npawb 8 | 1.440 | |||||||
| Naj Npawb 9 | 1.785 | |||||||
| Naj Npawb 10 | 1.954 | |||||||
| Txoj Kev | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Tus naj npawb ntawm kev nyeem ntawv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kev nyeem tsawg kawg nkaus | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Kev nyeem ntawv siab tshaj plaws | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Ntau yam | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Qhov tshwm sim | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G Chaw Nres Tsheb Fais Fab

Kev tsav dav hlau

Tsheb ciav hlau Maglev

Cov Turbines Cua

Tsheb Tshiab Zog

Khoom siv hluav taws xob

Peb tsim cov hlau tooj liab enaemeled rectangular hauv cov chav kawm kub 155 ° C-240 ° C.
-Tsis tshua muaj MOQ
-Kev xa khoom sai
-Zoo Tshaj Plaws
Ruiyuan nyiam ntau tus neeg txawj ntse thiab kev tswj hwm zoo heev, thiab peb cov neeg tsim tsa tau tsim pab pawg zoo tshaj plaws hauv kev lag luam nrog peb lub zeem muag ntev. Peb hwm txhua tus neeg ua haujlwm tus nqi thiab muab rau lawv lub platform los ua Ruiyuan qhov chaw zoo rau kev loj hlob hauv kev ua haujlwm.











