AiW220 1.0 hli * 0.25mm kub cua kub cua tus kheej-nplaum tiaj tus / duab plaub hau me me coper hlau
Tus kheej-nplaum lub voos xwmfer enamelled tooj liab hlau yog dav siv nyob rau hauv ntau cov khoom siv kub, xws li cov hluav taws xob tshuab, hluav taws xob cua, thiab lwm yam.
Peb muab cov kev pabcuam customized rau tus kheej-adhesive enamelled tiaj tus kav hlau. Peb tuaj yeem kho qhov dav thiab tuab raws li cov neeg siv khoom, thiab cov kev cai customized customization nkaus xwb yog 25 txog 1 txog qhov lawv tuaj yeem tau txais cov khoom lag luam uas haum tshaj plaws.
Tnws tus kheej-nplaum enameled tiajtooj liabHlau muaj cov khoom siv tus kheej zoo, uas yooj yim thaum lub sijhawm teeb tsa.
Tus kheej-nplaum enamelled tiaj tus tooj liab hlau muaj lub zog ua kom ruaj khov, thiab lub tiaj tus qauv ua kom nws yuav tsum khov kho rau ntau qhov chaw yam tsis tau poob yooj yim.
Lub siab kub ua rau ntawm tus kheej-nplaum enamelled tiaj hlau ua nws txoj kev xaiv hlau zoo tagnrho. Nws tuaj yeem ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv ib puag ncig kub ntau zaus, tswj hwm qhov kev ruaj ntseg ntawm hluav taws xob kev ua tau zoo, thiab tsis yooj yim cuam tshuam los ntawm qhov kub thiab txias.
Yam | tus coj nkauj qho loj dav | Unilateralelf-nplaum / nylon daim duab xim | Hais txog kev rwb thaiv tsev daim tawv qhov tuab | Zuag qhia tag nrho qho loj dav | Dielectric piam tas fai fab hov ntau | Qhuas Neeg Tshaj Tawm | |||
Ib yam | Qhov tuab | Qhov dav | Qhov tuab | Qhov dav | Qhov tuab | Qhov dav | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Lub qhov tsuas | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Tus zuag | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Lub min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
No. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
No. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
No. 3 | 2.020 | ||||||||
No. 4 | 2.110 | ||||||||
Zauv 5 | 2.228 | ||||||||
Zauv 6 | 1.660 | ||||||||
Zauv 7 | 1.554 | ||||||||
Zauv 8 | 1.440 | ||||||||
Zauv 9 | 1.785 | ||||||||
Zauv 10 | 1.954 | ||||||||
Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Tus naj npawb ntawm kev nyeem ntawv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. kev nyeem ntawv | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. kev nyeem ntawv | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Tej roob | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Qho kawg | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G Chaw Nres Tsheb Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob

Ib tug tub rog

Lub Tsheb Loj Maglev

Cua Tshuab Cua

Kev Tsav Tsheb Hluav Taws Xob

Khoom siv hluav taws xob






Peb tsim cov costom rectangular enaigeled tooj liab xov hauv qhov kub muaj 155 ° C-240 ° C.
-Qhov moq
-Qhov khoom xa tuaj
-Top zoo
Ruiyuan attracts attracts Ntau cov txuj ci zoo thiab kev tswj hwm, thiab peb cov neeg ua haujlwm tau tsim cov pab neeg zoo tshaj plaws hauv kev lag luam nrog peb lub zeem muag ntev. Peb fwm cov txiaj ntsig ntawm txhua tus neeg ua haujlwm thiab muab rau lawv lub platform ua kom ruiyuan qhov chaw zoo rau kev loj hlob ua haujlwm.