AiW220 0.2mmx0.55 hli kub cua kub Adhesive Engangular enameled Tooj Liab Hlau
Peb cov Ultra-nyias kev cai ncaj rau tus kheej cond Txawm hais tias koj yog cov chaw tsim khoom lag luam nrhiav kev daws teeb meem rau koj cov khoom lag luam rau koj cov phiaj xwm, peb cov xov hlau tiaj tus yog qhov xaiv xaiv. Nrog nws cov ultra-nyias tsim, tus kheej-adhesive ua haujlwm thiab customizabity, nws ua pov thawj nrhav thiab kev ua kom zoo nyob hauv txoj kev daws teeb meem.
Cov cheeb tsam ntawm daim ntawv thov rau peb cov ultra-nplua tus kheej-nplaum cov xov hlau muaj ntau yam thiab dav-ranging. Los ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab kev sib tham mus rau kev lag luam thiab aerospace, cov hlau no yog qhov tseem ceeb hauv kev tsim khoom ntawm ntau yam khoom. Nws cov cua sov tsis kam thiab muaj peev xwm ua kom haum rau nws qhov kev ntseeg tau thiab qhov chaw siab yog qhov kev sib koom ua ke ntawm kev sib koom tes.
Qhov zoo ntawm peb tus kheej-adhesive enameled tiaj tus kav hlau txuas ntxiv tshaj lawv cov khoom siv lub cev. Nws cov kev xaiv customization tso cai ua kom haum kom tau raws li cov phiaj xwm tshwj xeeb, ua kom koj tau txais cov khoom uas koj xav tau. Ib qho ntxiv, kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus ua kom haum rau kev lag luam xws li cov lag luam me me uas tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm cov kev cai loj uas tsis muaj kev txwv ntawm cov kev txiav txim siab ntawm cov kev txiav txim siab ntawm cov kev txwv siab.
Kev Ntsuas Cov Ntawv Qhia: SFT-AIW / SB 0.2mmX0.55mm Enameled Tiaj Tus Tooj Liab Hlau | ||||||||||
Yam | Tus coj nkaujqho loj dav | Hais txogSef-Adhesiveqhov tuab | Hais txogkev rwb thaiv tsevdaim tawv qhov tuab | Od | Kev tiv | Dielectriclub zog | ||||
Ib yam | Qhov tuabmm | Qhov davmm | mm | Qhov tuabmm | Qhov davmm | Qhov tuabmm | Qhov davmm | Ω / km | kv | |
Spec | Ave | 0.2 | 0.55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
Tus zuag | 0.205 | 0.580 | / | 0.040 | 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
Lub min | 0.195 | 0.520 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | Ua li cas | 0.7 | |||
No.1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
No.2 | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
NO3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.063 | ||
No.5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
No.6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
Tsis muaj .8 | / | / | / | / | / | / | / | 2.34 | ||
No.9 | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
No.10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
Avg | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
No.oF Nyeem Ntawv | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Min. kev nyeem ntawv | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
Max. kev nyeem ntawv | 0.195 | 0.547 | 0.002 | 0.026 | 3.62 | |||||
Tej roob | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.59 | |||||
Qho kawg | OK | ok | Ok | Ok | ok |



5G Chaw Nres Tsheb Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob

Ib tug tub rog

Lub Tsheb Loj Maglev

Cua Tshuab Cua

Kev Tsav Tsheb Hluav Taws Xob

Khoom siv hluav taws xob






Peb tsim cov costom rectangular enaigeled tooj liab xov hauv qhov kub muaj 155 ° C-240 ° C.
-Qhov moq
-Qhov khoom xa tuaj
-Top zoo
Ruiyuan attracts attracts Ntau cov txuj ci zoo thiab kev tswj hwm, thiab peb cov neeg ua haujlwm tau tsim cov pab neeg zoo tshaj plaws hauv kev lag luam nrog peb lub zeem muag ntev. Peb fwm cov txiaj ntsig ntawm txhua tus neeg ua haujlwm thiab muab rau lawv lub platform ua kom ruiyuan qhov chaw zoo rau kev loj hlob ua haujlwm.
Lub Taped Litz xaim yog hais txog qhov txhawb nqa insulating uas tau qhwv nrog ib lossis ntau tus insulting cov hlau raws li tus nqi sib tshooj. Nws muaj qhov zoo ntawm kev siv hluav taws xob zoo thiab muaj zog dua. Cov kev ua haujlwm voltage ntawm lub Litz hlau muaj txog 10000v cov ua haujlwm zaus tuaj yeem ncav cuag cov khoom siv hluav taws xob ntau zaus.