AIW 220 0.3mm x 0.18mm Cua Kub Enameled Tiaj Tooj Liab Hlau

| Daim Ntawv Qhia Txog Kev Xeem: 0.30 * 0.18mm AIW Chav Kawm 220 ℃ Cua Kub Tus Kheej-kev sib txuas Hlau Tiaj Tus | |||||
| Khoom | Cov yam ntxwv | Tus Qauv | Cov txiaj ntsig ntawm kev xeem | ||
| 1 | Qhov tsos | Kev Sib Luag Zoo | Kev Sib Luag Zoo | ||
| 2 | Tus neeg xyuas pib txoj kab uas hla (hli) | Dav | 0.300 | ±0.030 | 0.298 |
| Qhov tuab | 0.180 | ±0.005 | 0.180 | ||
| 3 | Thickness ntawm Rwb Thaiv Tsev (hli) | Dav | 0.010 | ±0.005 | 0.011 |
| Qhov tuab | 0.010 | ±0.005 | 0.008 | ||
| 4 | Tag Nrho Txoj Kab uas hla (hli) | Dav | Max.0.364 | 0.326 | |
| Qhov tuab | Max.0.219 | 0.201 | |||
| 5 | Kev Sib Txuas Tus Kheej Txheej Thickness (hli) | Yam tsawg kawg nkaus 0.002 | 0.003 | ||
| 6 | Qhov (pcs/m) | Qhov siab tshaj plaws ≤1 | 0 | ||
| 7 | Kev ntev (%) | Yam tsawg kawg nkaus ≥15% | 30% | ||
| 8 | Kev Ywj Pheej thiab Kev Ua Raws Li | Tsis muaj qhov tawg | Tsis muaj qhov tawg | ||
| 9 | Tus neeg xyuas pib tsis kam (Ω/km ntawm 20 ℃) | Qhov siab tshaj plaws 423.82 | 352.00 | ||
| 10 | Lub zog tawg (kv) | Yam tsawg kawg nkaus 0.50 | 1.65 | ||
• Qhov chaw siab ua rau nws muaj peev xwm tsim cov khoom siv hluav taws xob me dua thiab sib dua uas tsis txwv los ntawm qhov loj ntawm lub kauj.
• Kev nce ntxiv ntawm cov neeg coj hluav taws xob ib cheeb tsam ua rau muaj cov khoom me me thiab cov khoom siv tam sim no siab.
• Kev ua haujlwm zoo dua ntawm kev tso cua sov thiab cov nyhuv electromagnetic.
• Thickness: Qhov tsawg kawg nkaus thickness ntawm conductor ncav cuag 0.09mm.
• Qhov dav loj piv rau qhov tuab: qhov dav siab tshaj plaws piv rau qhov tuab yog 1:15.
• Siv cov thev naus laus zis tshiab thiab cov txheej txheem tsim khoom tshwj xeeb, kev tsim cov hlau me me uas ua los ntawm tooj liab enameled muaj kev ua tau zoo dua thiab qib tiv taus cua sov ncav cuag 220 ℃.



5G Chaw Nres Tsheb Fais Fab

Kev tsav dav hlau

Tsheb ciav hlau Maglev

Cov Turbines Cua

Tsheb Tshiab Zog

Khoom siv hluav taws xob

Peb tsim cov hlau tooj liab enaemeled rectangular hauv cov chav kawm kub 155 ° C-240 ° C.
-Tsis tshua muaj MOQ
-Kev xa khoom sai
-Zoo Tshaj Plaws
Ruiyuan nyiam ntau tus neeg txawj ntse thiab kev tswj hwm zoo heev, thiab peb cov neeg tsim tsa tau tsim pab pawg zoo tshaj plaws hauv kev lag luam nrog peb lub zeem muag ntev. Peb hwm txhua tus neeg ua haujlwm tus nqi thiab muab rau lawv lub platform los ua Ruiyuan qhov chaw zoo rau kev loj hlob hauv kev ua haujlwm.











