3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz Hlau Oxygen-Free Copper Stranded Winding Hlau
| Daim ntawv qhia txog kev xeem: 0.025mm x 28 txoj hlua, qib thermal 155 ℃ / 180 ℃ | |||
| Tsis yog. | Cov yam ntxwv | Cov kev thov txog kev siv tshuab | Cov Txiaj Ntsig ntawm Kev Xeem |
| 1 | Nto | Zoo | OK |
| 2 | Ib txoj kab uas hla sab nraud (hli) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Ib txoj hlua sab hauv (hli) | 0.025 ± 0.003 | 0.024 |
| 4 | Tag nrho txoj kab uas hla (hli) | Qhov siab tshaj plaws 0.183 | 0.17 |
| 5 | Suab (hli) | 6.61 | √ |
| 6 | Lub zog tawg | Yam tsawg kawg nkaus 200V | 1000V |
| 7 | Tus neeg xyuas pib tsis kam Ω/m (20 ℃) | Qhov siab tshaj plaws yog 1.685 | 1.300 |
| COV TXHEEJ TXHEEM KEV NTSUAM XYUAS ntawm OFC | ||||||||||||||||||
| YAM KHOOM | Chav | TXAUS SIAB | TXOJ KEV | INST | /PLACE MDL | |||||||||||||
| CADMIUM (Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| LEAD (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MERCURY (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM (Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Cov polybrominated biphenyls (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Cov polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| Monobromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Cov tshuaj nonabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| PHTHALATES DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| LUS CEEV: mg/kg = ppm, ND = Tsis Tau Tshawb Pom, INST. = INSTRUMENT, MDL = Txoj Kev Tshawb Pom Txwv | ||||||||||||||||||
Lub xaim hluav taws xob ultra-fine ntawm Litz xaim yog ib qho ntawm nws cov txiaj ntsig zoo.
Piv nrog rau lwm cov xov hlau ib txwm muaj, Litz hlau muaj qhov zoo dua thiab tuaj yeem hloov kho tau yooj yim dua rau qhov xav tau kev ua haujlwm raug. Txawm hais tias nyob rau hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv kho mob lossis lwm yam teb muaj kev ua haujlwm siab, Litz hlau tuaj yeem muab kev sib txuas txhim khu kev qha thiab ua haujlwm tau zoo.
Tus qauv tsim ntawm Litz wire uas zoo heev ua rau muaj qhov sib npaug zoo meej ntawm qhov mos thiab lub zog. Qhov no tso cai rau litz wire khoov tau yooj yim hauv qhov chaw nqaim yam tsis tawg lossis puas tsuaj.
Rau cov engineers thiab cov kws kho tshuab, qhov no txhais tau tias lawv tuaj yeem xa thiab txuas cov circuits tau yooj yim dua thiab txhim kho kev ua haujlwm kom zoo dua. Tsis yog li ntawd xwb, tab sis qhov voltage ntawm litz wire kuj yog ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm nws cov kev ua tau zoo.
Qhov tsawg kawg nkaus ntawm 200 volts ua rau nws tsim nyog siv rau hauv cov chaw muaj hluav taws xob siab. Txawm hais tias nws yog nyob rau hauv cov khoom siv hauv tsev, cov khoom siv hluav taws xob hauv tsheb lossis lwm yam xwm txheej uas yuav tsum tau tiv taus qhov siab, Liz hlau tuaj yeem xa cov teeb liab fais fab ruaj khov.
Cov kev siv cov hlau litz muaj ntau yam thiab sib txawv. Hauv kev siv cov khoom siv hluav taws xob, cov hlau Liz tuaj yeem siv rau kev sib txuas sab hauv ntawm cov khoom siv xws li xov tooj ntawm tes, khoos phis tawj ntsiav tshuaj, koob yees duab thiab cov khoom siv suab.
Hauv thaj chaw ntawm cov khoom siv kho mob, Litz hlau tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv kho mob siab xws li lub plawv pacemakers, cov hlab ntsha hluav taws xob stimulators thiab cov khoom siv implantable hauv lub cev. Tsis tas li ntawd,Litz hlau yog dav siv nyob rau hauv aerospace, automotive thiab industrial teb.
5G chaw nres tsheb fais fab
5G chaw nres tsheb fais fab

Chaw Them Nqi EV
Chaw Them Nqi EV

Lub Cev Muaj Zog


Tsim muaj xyoo 2002, Ruiyuan tau ua haujlwm tsim cov hlau tooj liab enamelled tau 20 xyoo. Peb muab cov txheej txheem tsim khoom zoo tshaj plaws thiab cov ntaub ntawv enamel ua ke los tsim cov hlau enameled zoo tshaj plaws. Cov hlau tooj liab enameled yog lub hauv paus ntawm thev naus laus zis uas peb siv txhua hnub - cov khoom siv hluav taws xob, cov tshuab hluav taws xob, cov hloov pauv, cov turbines, cov kauj thiab ntau ntxiv. Niaj hnub no, Ruiyuan muaj lub ntiaj teb los txhawb peb cov neeg koom tes hauv kev lag luam.
Peb Pab Neeg
Ruiyuan nyiam ntau tus neeg txawj ntse thiab kev tswj hwm zoo heev, thiab peb cov neeg tsim tsa tau tsim pab pawg zoo tshaj plaws hauv kev lag luam nrog peb lub zeem muag ntev. Peb hwm txhua tus neeg ua haujlwm tus nqi thiab muab rau lawv lub platform los ua Ruiyuan qhov chaw zoo rau kev loj hlob hauv kev ua haujlwm.













