0.011mm -0.025mm 2Uew155 ultra-nplua enameled tooj liab hlau
Kev xaiv ntawm tooj liab hlau ua cov ntaub ntawv raw thiab cov txheej txheem ntawm kev kos duab ua si lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev kos hlau zoo. Nrog 0.80 hli tooj hlau tooj rau 0.011mm, nws yuav tsum tau mus los ntawm annealing ntawm xaim, tooj liab thiab micro kos duab thiab micrering thiab micro daim duab nrog rau ib sab ntawm nws tus ntoo khaub lig yog siv 90%. Lub taub tooj liab hlau tom qab kos duab yuav tsum ua kom ci, oxidation, disatoration thiab enamel stains yuav tsum zam. Dhau li, tus xov tooj tooj liab xav tau cua kom zoo nkauj thiab nruj rau ntawm cov kab lig. Peb ua ib qho kev sib tawg hauv kev nqus 0.011mm zoo enameled xaim, thiab tam sim no peb txiav txim siab teeb tsa peb lub hom phiaj rau 0.010mm.
Hais txog pleev xim. Thawj zaug kos cov hlau nyias nyias Ntxuav cov hlau nplaum tau muab tso rau hauv cov enamel tank. Cov xaim hla dhau ntawm cov xim dov tshuab uas ua rau nws ruaj ruaj hauv lub tshuab. Raws li cov xaim tshuab rotates nrog cov enameled tooj liab hlau, xaim yuav tsis waglined thiab qis kom cov xim muaj txawm tias cov xim tsis txaus yuav tsis tshwm sim. Yog li ntawd zoo zoo ntawm kev pleev xim yog lav.
-Tsov
-Soft raw khoom rau high-ceev winding
-Qhov cov khoom ntiag tug thiab tuab tuab ntawm txha hniav laus
-Txoj xim los xaiv: xim zoo nkauj, liab, liab, ntsuab, xiav, dub, thiab lwm yam.
Nominaldiameter | Enameled Tooj Liab Hlau (zuag qhia tag nrho | Kuj ntawm 20 ° C
| ||||||
Qeb 1 | Qib 2 | Qib 3 | ||||||
[hli] | lub min [hli] | tus zuag [hli] | lub min [hli] | tus zuag [hli] | lub min [hli] | tus zuag [hli] | lub min [OHM / M] | tus zuag [OHM / M] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
Nominaldiameter
| Elongation Acc mus rau IEC | TIM DAWB VALPETage Acc mus rau IEC | Winding nro | ||
Qeb 1 | Qib 2 | Qib 3 | |||
lub min [%] | tus zuag [cn] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 22 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 26 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |





Lub pauv hloov

Lub cav

Nplooj Xwm Cheil

Suab Coil

Hluav taws kub

Relay


Cov neeg siv khoom siv, tsim kho kom muaj nuj nqis
Ruiyuan yog ib qho kev daws teeb meem, uas xav kom peb paub ntau ntxiv ntawm cov xov hlau, cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev thiab koj cov ntawv thov.
Ruiyuan muaj cov cuab yeej cuab tam ntawm kev tsim kho tshiab, nrog rau kev nce qib hauv cov kab hlau tooj liab, peb lub tuam txhab tau cog los ntawm kev tsis txaus ntseeg tooj liab los ntawm kev ncaj ncees, kev pabcuam rau peb cov neeg siv khoom.
Peb cia siab tias yuav muaj kev loj hlob txuas ntxiv mus rau lub hauv paus ntawm kev ua tau zoo, kev tsim kho tshiab thiab kev pabcuam.




7-10 hnub nruab nrab lub sijhawm.
90% European thiab North American cov neeg yuav khoom. Xws li PTR, ELSIT, STS thiab lwm yam.
95% Recurchase tus nqi
99.3% kev txaus siab tus nqi. Chav kawm ib tus neeg xa khoom tau txheeb xyuas los ntawm cov neeg siv khoom German.